Skip to content

Cart

Your cart is empty

Size Guide

UNISEX CLASSIC AMERICAN BASICS

Women's Men's Chest-cms Waist-cms Hips-cms
10-12 S 92-97 62-67 87-92
12-14 M 97-102 67-72 92-97
14-16 L 102-107 72-77 97-102
16-18 XL 107-112 77-82 102-107
18-20 2XL 112-117 82-87 107-112

MENS JACKETS T-SHIRTS & OUTERWEAR

Size Chest-cms Waist-cms Hips-cms
XS 87-92 71-76 < 92
S 92-97 76-81 92-97
M 97-102 81-86 97-102
L 102-107 86-91 102-107
XL 107-112 91-96 107-112
XXL 112-117 96-101 112-117
3XL 117-122 101-106 117-122
4XL 122-127 106-111 > 122

MENS CASUAL PANTS & SHORTS

Size Waist-cms Hips-cms
XS 71-76 < 92
S 76-81 92-97
M 81-86 97-102
L 86-91 102-107
XL 91-96 107-112
XXL 96-101 112-117
3XL 101-106 117-122
4XL 106-111 > 122

WOMEN'S JACKETS T-SHIRTS & OUTERWEAR

Size Bust-cms Waist-cms Hips-cms
8 78-83 62-67 87-92
10 83-88 67-72 92-97
12 88-93 72-77 97-102
14 93-98 77-82 102-107
16 98-103 82-87 107-112
18 103-108 87-92 112-117
20 108-113 92-97 117-122

WOMEN'S CASUAL PANTS & SHORTS

Size Waist-cms Hips-cms
8 62-67 87-92
10 67-72 92-97
12 72-77 97-102
14 77-82 102-107
16 82-87 107-112
18 87-92 112-117
20 92-97 117-122

KIDS UNISEX SIZE CHART

Size Height-cms Waist-cms Hips-cms
8 134 60 72
10 145 64 78
12 150 68 83
14 160 70 88
16 170 72 93

FOOTWEAR SIZE GUIDE

Men's US Men's UK Women's US EURO
4 3 5.5 36
5 4 6.5 37
6 5 7.5 38
7 6 8.5 39
8 7 9.5 40.5
9 8 10.5 42
10 9 11.5 43
11 10 12.5 44.5
12 11 13.5 46
13 12 14.5 47

MENS

Size Guide Image 1

WOMENS

Size Guide Image 2

KIDS

Size Guide Image 3